ERAIKEN CIFP CONSTRUCCIÓN LHII - Sensibilización - 22/23
PLAN ANUAL 2022.2023 | |||||
OBJETIVO | ACCION | INDICADOR | META | OBSERVACIONES | |
Seguimiento de las empresas URRATSBAT | Contactar con las empresas creadas los últimos 3 años para saber en qué situación se encuentran | Número de empresas contactadas | Conocer la supervivencia de las empresas y apoyarlas | El curso pasado se contabilizaron 16 empresas activas de las 23 constituidas | |
Sensibilización del alumnado en la cultura emprendedora | - Charlas de autoempleo -Semana del emprendedor | N.º de alumn@s sensibilizad@s | Sensibilizar al alumnado de segundo en el primer trimestre y al de primero en la semana del emprender/a | El año pasado se consiguió sensibilizar a 181 alumnos en seis acciones (16 sesiones). 8,78 de satisfacción | |
Generación de proyectos | Seguimiento y tutorización de los proyectos, y gestión de la plataforma Ekingune | Nº de proyectos generados | Que se generen tres proyectos al menos | El curso pasado se llegaron a generar 4 proyectos | |
Creación de empresas | Seguimiento y tutorización de los proyectos, y gestión de la plataforma Ekingune | N.º de empresas creadas · | Que se cree una empresa al menos | El curso pasado se creó una empresa (BIOFOR IBERICA SL) | |
Actualización y sincronización con los demás dinamizadores | Reuniones de coordinación generales y en grupos reducidos | Asistencia a las reuniones generales y reducidas | Acudir a las 5 reuniones programadas | 3 son generales y 2 en grupos reducidos | |
Formación del dinamizador | Curso MAE (metodología de acompañamiento al emprendedor) | Asistencia a los cursos MAE veteranos | Acudir a las 4 sesiones | Redes, cooperativas, subvenciones y expert@s |
Curso: 22/23
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 5
Nº total de sesiones: 10
Satisfacción: 9,09
Horas por sesión: 1,40
Nº total de asistentes: 177
Total de alumno/as sensibilizado/as: 170
Entidades asesoras:
- Dinamizador
- AJEBASK
- Ayuntamiento y dinamizador
Observaciones: