ERAIKEN CIFP CONSTRUCCIÓN LHII - Sensibilización - 20/21
PLAN ANUAL URRATSBAT 2020.2021 | |||
ESTADO ACTUAL -OBJETIVO | ACTUACION | RECURSOS- CALENDARIO | INDIC:Cuantificar EJECUCION: SIþ;NOo;Obs |
Se contabilizaron 14 empresas activas de las 21 constituidas | contactar con las empresas URRATSBAT para saber si se mantienen activas | - Responsable - Teléfono, - Correo electrónico, ... | N.º empresas contactadas: Empresas activas/1trimestre o |
Seguimiento de empresas URRATSBAT | Durante los meses de septiembre, octubre y/o noviembre | ||
El año pasado se consiguió sensibilizar a 177 alumnos en nueve sesiones | - Charlas de autoempleo -Semana del emprendedor | - Responsable - AJEBASK - Ayuntamiento (Álava Emprende) | N.º de alumn@s sensibilizad@s Alumn@s de 2ª/1trimes. o N.º de alumn@s sensibilizados Alumn@s de 1º/3 trimes. o |
Sensibilización del alumnado en la cultura emprendedora | Durante los meses de noviembre, diciembre y mayo | ||
El curso pasado se llegaron a generar 2 proyectos | Seguimiento y tutorización de los proyectos, y gestión de la plataforma Ekingune | -oficina del emprendedor -AJEBASK -Equipamiento del centro -Plataforma EKINGUNE -Manual URRATSBAT | N.º de proyectos generados 3 /año o |
Generación de proyectos | Durante todo el curso escolar | ||
El curso pasado no se creó ninguna empresa | Seguimiento y tutorización de los proyectos, y gestión de la plataforma Ekingune | -oficina del emprendedor -AJEBASK -Equipamiento del centro -Plataforma EKINGUNE -Manual URRATSBAT | N.º de empresas creadas 1/año o |
Creación de empresas | Durante todo el curso escolar | ||
El pasado curso se organizaron tres reuniones generales y una en grupos reducidos | Reuniones de coordinación generales y en grupos reducidos | - Pili Alonso - Dinamizadores - Iurreta - Kilometraje - Portátil | Asistencia a las reuniones generales 5/año o Asistencia a las reuniones reducidas 2/año o |
Actualización y sincronización con los demás dinamizadores | Octubre, noviembre, diciembre, marzo, abril, mayo y junio | ||
El pasado curso se organizaron 6 sesiones para los nuevos y 3 para los veteranos (acudí a 6) | Curso MAE (metodología de acompañamiento al emprendedor | - Pili Alonso - Dinamizadores - Izarra Centre - Kilometraje - Portátil | Asistencia a los cursos MAE veteranos 3/año o |
Formación del dinamizador | Diciembre, enero, marzo y mayo |
Curso: 20/21
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 6
Nº total de sesiones: 18
Satisfacción: 8,62
Horas por sesión: 1,33
Nº total de asistentes: 251
Total de alumno/as sensibilizado/as: 169
Entidades asesoras:
- Ecosfron
- Dinamizador
- AJEBASK
- Ayuntamiento
Observaciones: