ERAIKEN CIFP CONSTRUCCIÓN LHII - Sensibilización - 19/20
PLAN ANUAL 2019-2020 URRATSBAT | ||||||
ESTADO ACTUAL | OBJETIVO | ACTIVIDAD | CALENDARIO | RECURSOS | INDICADOR | |
En el curso anterior Se contabilizaron 15 empresas activas de las 21 constituidas (71%) | Seguimiento de empresas URRATSBAT | contactar con las empresas URRATSBAT para saber si se mantienen activas | Durante los meses de septiembre, octubre y/o noviembre | - Responsable - Teléfono, - Correo electrónico, ... | Nº de empresas contactadas (eficacia) | |
Nº de empresas en activo (efectividad) | ||||||
El año pasado se consiguió sensibilizar a 146 alumnos en ocho sesiones | Sensibilización del alumnado en la cultura emprendedora | -Charlas de autoempleo -Semana del emprendedor | Durante los meses de octubre, noviembre y/o diciembre; y mayo | - Responsable - AJEBASK - Ayuntamiento (Álava Emprende) | Nº de alumnos sensibilizados (eficacia) | |
Proyectos resultantes de la sensibilización (efectividad) | ||||||
El curso pasado se llegaron a generar 5 proyectos | Generación de proyectos | Seguimiento y tutorización de los proyectos, y gestión de la plataforma Ekingune | Durante todo el curso escolar | - Responsable -oficina del emprendedor -AJEBASK -Equipamiento del centro -Plataforma EKINGUNE -Manual URRATSBAT | Nº de proyectos generado (eficiencia) | |
Seguimiento de todos proyectos (eficacia) | ||||||
El curso pasado se creó una empresa | Creación de empresas | Nº de empresas creadas (efectividad) | ||||
El pasado curso se organizaron tres reuniones generales y dos en grupos reducidos | Actualización y sincronización con los demás dinamizadores | Reuniones de coordinación generales y en grupos reducidos | Durante el curso escolar (el pasado año fueron en noviembre, marzo, mayo y junio) | - Leire Zubero - Dinamizadores - Iurreta - Coche - Kilometraje | Asistencia a las reuniones (eficacia) | |
El pasado curso se realizaron 5 sesiones para los nuevos (fuía 2) y 3 para los veteranos (acudí a las 3) | Formación del dinamizador | Curso MAE (metodología de acompañamiento al emprendedor) | Durante el curso escolar (el pasado curso acudí en enero, febrero y marzo) | - Leire Zubero - Dinamizadores - Izarra Centre - Coche - Kilometraje | Asistencia a las reuniones (eficacia) | |
No participó ninguna de ERAIKEN y acudí como miembro del jurado | Premiar a las mejores empresas constituidas el curso anterior | Entrega de los Premios URRATSBAT (7 de 2500€ cada uno) | La presentación en mayo y la entrega de los premios en junio | - Leire Zubero - 6 dinamizadores - 3 representantes de empresas - Iurreta - Coche - Kilometraje | Nº empresas informadas (eficacia) | |
Nº empresas presentadas (efectividad) |
Curso: 19/20
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 4
Nº total de sesiones: 9
Satisfacción: 8,41
Horas por sesión: 1,38
Nº total de asistentes: 231
Total de alumno/as sensibilizado/as: 177
Entidades asesoras:
- Dinamizador
- Ayuntamiento
- AJEBASK
Observaciones:
- Dada la singular situación vivida a partir del 11 de marzo, no pudo celebrarse el día de la persona emprendedora, convoqué también un concurso de logotipos a expensas de la evolución, pero tampoco fue posible y lo aplacé para el próximo curso. De todas formas, con el fin de que el alumnado de primero conociera el programa (a los de segundo ya se les informó a principio de curso), decidí enviarles un power point con información sobre Urratsbat: objetivos, actividades que se realizan,...