CPES IBAR EZKERRA IKASTOLA S. COOP BHIP - Sensibilización - Curso 17/18
EREMU ESTRATEGIKOA ÁMBITO ESTRATEGICO | HELBURUAK OBJETIVOS | JARDUERA-ILDOAK LINEAS DE ACTUACIÓN | ADIERAZLEA INDICATIVO | HELBURUAK ETA EMAITZAK | URTEKO PLANA PROIEKTUA PROZESUA | ARDURADUNA ETA TALDEA | PROZESUA | ||||||||
EMAI. | HELB. | EMAI. | HELB. | EMAI. | HELB. | EMAI. | HELB. | EMAI. | |||||||
14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |||||||||||
C. EKINTZAILETZA ETA ORIENTAZIOA C. EMPRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN | 4. Ekintzailetza-jarduerak indartzea eta lanbidea-orientazioa. 4. Reforzar la actividad emprendedora y la orientación profesional. | 4.1. Ikasenpresa. 4.1. Ikasempresa. | Parte hartzen duen ikasle kopurua | 45 | 45 | 45 | 40 | 60 | 75 | 90 | 4.1. Ekintzailetza Plana (1-2) | TXABI; Fernando | 7. HLH-Pro-Zer | ||
Sortutako "ikasenpresa" kopurua | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 | 7. HLH-Pro-Zer | |||||||
4.2. Ekintzailetza (urrats bat, Dema, IPAE,…). 4.2. Emprendimiento (urrats bat, Dema, IPAE,…). | Sensibilizatutako ikasle kopurua | 150 | 175 | 185 | 200 | 150 | 200 | 250 | 7. HLH-Pro-Zer | ||||||
Tutorizatutako enpresa kopurua | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7. HLH-Pro-Zer | |||||||
Ekintzailetza zerbitzuetara deribatutako proiektu kopurua | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7. HLH-Pro-Zer | |||||||
Sortutako enpresa kopurua | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7. HLH-Pro-Zer | |||||||
DEMA: aukeratutako ideia kopurua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7. HLH-Pro-Zer | |||||||
Finantziazio publikoa | 16.005 | 21.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 4. EKONOMIA | ||||||||
4.3. Lanbide-orientazioa eta lan poltsa. 4.3. Orientación profesional y bolsa de empleo. | Heziketa-zikloko ikasle ohien langabe tasa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.3. Orientazioa eta lan poltzari buruzko Plana | NAGORE; Txabi, Xabier | 1. ESTRATEGIA | |||||
Langabetuentzako ikastaroen ikasle ohien langabe tasa. | 20% | 19% | 17% | 17% | 18% | 17% | 1. ESTRATEGIA | ||||||||
Lan Poltsarako enpresen eskabideak | - | - | - | 25 | 32 | 30 | 7. HLH-Pro-Zer | ||||||||
4.4. Ikastolako Enplegu-agentzia pribatua. 4.4. Agencia de empleo privada. | Enplegu-agentzia pribatua indarrean egotea. | . | - | - | bai | bai | bai | 1. ESTRATEGIA | |||||||
Bildu eta erregistratutako eskaintza kopurua (Lehen aukera). | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Kudeatutako eskaintza kopurua (lehen aukera). | - | - | - | - | - | - | 1. ESTRATEGIA |
Curso: 17/18
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 1
Nº total de sesiones: 14
Satisfacción: 0,00
Horas por sesión: 2,00
Nº total de asistentes: 375
Total de alumno/as sensibilizado/as: 0
Entidades asesoras:
- DEMA, Elkarlan, Harrobia, Olatukoop, Curves
Observaciones: