CPES IBAR EZKERRA IKASTOLA S. COOP BHIP - Sensibilización - Curso 16/17
Helb Zbkia | EGINKIZUNAK | ARDURADUNA | EGITEKO DATA | BEHARREKO BALIABIDEAK | ONARTZEKO GUTXIENEKO ADIERAZLEA | EGINDA | EGIAZTAPENA | ||
(hiruhilabeteka) | |||||||||
Abenduak 23 arte | Urtarri 9tik apirilak 7ra | Apirilak 23tik ekainak 30ra | Bai/Ez | Betetze-DATA | |||||
1. | 1. Urrats Bat egitasmoaren berri eman ikastalde guztietan | ||||||||
Urrats bat zerbitzuari buruzko power pointetko hitzaldia berrikustea. | Txabi | X | - | Aurkezpena prest dago | bai | ||||
Heziketa zikloetan urrats bat proiektua aurkeztu. | Txabi | X | - | Urrats bat proiektua 2 geletan aurkeztu da | |||||
Gainerako irakasleei jakinarazi ekintzailetza arduradunarekin adostu behar dutela hitzordu bat | Txabi | X | X | X | ikastaro guztietako irakasleei eman zaie honen berri. | ||||
Lanbide eta Hobetuz ikastaroetan urrats bat egitasmoa aurkeztu. | Txabi | X | X | X | 100 ordu baino gehiago duten ikastaroen %100ean urrats bat programa aurkeztu da. | ||||
Kirol irakaskuntzak ikastaroetan urrats bat egitasmoa aurkeztu. | Txabi | X | On line ikastaroetan urrats baten inguruko aurkezpena prestatu da. | ||||||
2. | 2. Ikasenpresak antolatzen dituen jarduera guztietan parte hartzea. | ||||||||
Ikasenpresako topaketetara zikloetako 4 ikasle joatea | Txabi | X | X | X | - | 4 ikasle joan dira topaketetara | |||
Ikasenpresaak antolatzen dituen topaketak ikastolan egiteko baimena ematea | Txabi | X | X | X | Espazioen erreserban adieraztea | Bizkaiko saio guztiak Harrobian egin dira | |||
Ikasenpresak antolatzen duen Eibarko azokan ikastolako proiektuak erakustea | Txabi | X | bidaiak | Eibarrera 5 proiektu baino gehiago eraman ditugu. | |||||
3. | 3. Urrats baten bidez enpresak sortzen laguntzea. | ||||||||
Ekintzailearen harrera egin. | Txabi | X | X | X | |||||
Proiektua aztertu eta komunikatu. | Txabi | X | X | X | |||||
4. | 4. DEMAk antolatzen duen Enpresari lehiaketan bi proiektu aurkeztea | ||||||||
DEMA saioak egteko data hartu. | Txabi | X | - | data hartuta dago | |||||
DEMA saioak ikastolan ematea. | Txabi | X | - | bi saio eman dira | |||||
Ezarritako baldintzak proiektuak aurkeztu. | Txabi | X | - | bi proiektu aurkeztu dira | |||||
Proiektuak garatu dira | Txabi | X | X | - | Asesorea izan dugu | ||||
Lehiaketaren azken ekitaldian parte hartzea | Txabi | X | X | - | Ekitaldiaren argazkia dago | ||||
5. | 5. Abenduan ikastola mailako azoka bat antolatzea | ||||||||
Ikasenpresako proiektuek stand-a ipintzea | Txabi | X | 5 enpresek stand-a muntatu dute | ||||||
Salmenta errealak egitea | Txabi | X | 5 enpresek produktu errealak izan dituzte salgai | ||||||
6. | 6. Ekintzailetza jarduerak eta zerbitzuak komunikatzea. | ||||||||
urratsbat.harrobia.net/ web kudeatu. | Txabi | X | X | X | - | web orrian sortutako enpresa guztiak agertezn dira. | |||
Ikasenpresako jarduerak komunikatu webean. | Txabi | X | X | X | - | 4 berri guztxienez komunikatu dira. | |||
Ikasenpresako jarduerak komunikatu sare sozialetan. | Txabi | X | X | X | - | 8 aipamen egin dira ikasturtean zehar | |||
Egiten diren jarduera guztien argazkia egin. | Txabi | X | X | X | - | Argazkiak komunikatzeko erabili dira |
Curso: 16/17
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 1
Nº total de sesiones: 6
Satisfacción: 8,00
Horas por sesión: 2,00
Nº total de asistentes: 115
Total de alumno/as sensibilizado/as: 0
Entidades asesoras:
- DEMA
Observaciones: