CPES HARROBIA BHIP - Sensibilizazioa - 19/20
C. EKINTZAILETZA ETA ORIENTAZIOA C. EMPRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN | 4. Ekintzailetza-jarduerak indartzea eta lanbidea-orientazioa. 4. Reforzar la actividad emprendedora y la orientación profesional. | 4.1. Ikasenpresa. 4.1. Ikasempresa. | Parte hartzen duen ikasle kopurua (generoa). |
Sortutako "ikasenpresa" kopurua | |||
4.2. Ekintzailetza (urrats bat, Dema, IPAE,…). 4.2. Emprendimiento (urrats bat, Dema, IPAE,…). | Sensibilizatutako ikasle kopurua (generoa). | ||
Tutorizatutako enpresa kopurua (generoa). | |||
Ekintzailetza zerbitzuetara deribatutako proiektu kopurua | |||
Sortutako enpresa kopurua. (generoa) | |||
DEMA: aukeratutako ideia kopurua | |||
4.3. Lanbide-orientazioa. 4.3. Orientación profesional. | Heziketa-zikloko ikasle ohien langabe tasa. (generoa) | ||
Langabetuentzako ikastaroen ikasle ohien langabe tasa. | |||
Enplegurako Lanbide Heziketa orientazio ordu kopurua. | |||
Lan Poltsarako enpresen eskabideak | |||
4.4. Ikastolako Enplegu-agentzia pribatua. 4.4. Agencia de empleo privada. | Enplegu-agentzia pribatua indarrean egotea. | ||
Bildu eta erregistratutako eskaintza kopurua (Lehen aukera). | |||
Kudeatutako eskaintza kopurua (lehen aukera). |
Curso: 19/20
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 7
Nº total de sesiones: 10
Satisfacción: 8,25
Horas por sesión: 1,64
Nº total de asistentes: 368
Total de alumno/as sensibilizado/as: 167
Entidades asesoras:
- Mugarik gabeko ekonomistak
- BEAZ
- DEMA
Observaciones:
- Irakasleentzako saioa izan zen