CPES CIFP Harrobia LHII BHIP - Sensibilizazioa - 21/22
JARDUKETA-ILDOAK LINEAS DE ACTUACIÓN | JARRAIPEN-ADIERAZLEAK eta INPAKTU-ADIERAZLEAK INDICATIVOS DE RENDIMIENTO (r) Y DE IMPACTO - RESULTADO ® | EMAI. | HELB. | EMAI. | HELB. | EMAI. | HELB. | EMAI. |
18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
5.4. Ekintzailetza. Emprendizaje. | Ziklo eta ikastaroetan sensibilizatutako ikasle kopurua (generoa). | 332 | 300 | 368 | 211 | 239 | 250 | |
Tutorizatutako enpresa kopurua (generoa). | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||
Ekintzailetza zerbitzuetara deribatutako proiektu kopurua | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Sortutako enpresa kopurua. (generoa) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
DEMA: aukeratutako ideia kopurua | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Curso: 21/22
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 12
Nº total de sesiones: 34
Satisfacción: 9,42
Horas por sesión: 3,17
Nº total de asistentes: 736
Total de alumno/as sensibilizado/as: 437
Entidades asesoras:
- Ekonopolo
- Tknika
- DEMA
- UPTA/ KOOP SF24
- BEAZ
- Harrobia
- Urrats Baterko dinamizatzaileak
- Mugarik gabeko ekonomialariak
Observaciones: