CPES CIFP Harrobia LHII BHIP - Sensibilizazioa - 20/21
JARDUKETA-ILDOAK LINEAS DE ACTUACIÓN | JARRAIPEN-ADIERAZLEAK eta INPAKTU-ADIERAZLEAK INDICATIVOS DE RENDIMIENTO (r) Y DE IMPACTO - RESULTADO ® | EMAI. | HELB. | EMAI. | HELB. | EMAI. |
18-19 | 19-20 | 20-21 | ||||
5.4. Ekintzailetza. Emprendizaje. | Ziklo eta ikastaroetan sensibilizatutako ikasle kopurua (generoa). | 332 | 300 | 368 | 350 | |
Tutorizatutako enpresa kopurua (generoa). | 8 | 6 | 3 | 4 | ||
Ekintzailetza zerbitzuetara deribatutako proiektu kopurua | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Sortutako enpresa kopurua. (generoa) | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
DEMA: aukeratutako ideia kopurua | 2 | 2 | 2 | 2 |
Curso: 20/21
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 12
Nº total de sesiones: 31
Satisfacción: 8,22
Horas por sesión: 1,38
Nº total de asistentes: 503
Total de alumno/as sensibilizado/as: 239
Entidades asesoras:
- Harrobia
- Urrats Bateko dinamizatzailea
- Harrobia/ Bilbao Ekintza
- Urrats Bat/ BEAZ
- Mugarik gabeko ekonomistak
- DEMA
- Urrats Bateko dinamizatzailea zentroan
Observaciones: