CIFP TARTANGA LHII - Sensibilización - Curso 14/15
PROCESO | OBJETIVO / META | ACTIVIDADES | INDICADORES | CALENDAR |
PPE | Pertenecer a la red de centros de F.P. a la vanguardia del Emprendizaje colaborando con entidades o fundaciones en sus políticas para mejorar el empleo de nuestro alumnado | - Participar en actividades propuestas por Tknika y Asistir a las reuniones del programa Urratsbat - Participar en actividades propuestas por Diputación Bizkaia y Asistir a las reuniones del programa Enpresari Dema. - Asistir a las reuniones del programa promoción de emprendizaje, con los asesores elegidos: Behargintza, Dema., Integra | EMP-PPE 1: Porcentaje de reuniones a las que se asiste ? 100% en cada una de ellas. | Septiembre/junio |
PFI | Mejorar la empleabilidad del alumnado | - Fomentar la asistencia de los alumnos a las charlas de sensibilización hacia la cultura del emprendimiento. - Fomentar la asistencia de los alumnos en Motivación hacia el autoempleo | EMP-PFI-1: Porcentaje de alumnos que asisten a las charlas sobre emprendimiento? 88% del alumnado posible (alumnos de 2º curso y de 1º de ciclos cortos) | Septiembre /Marzo |
EMP-PFI-2: Porcentaje de alumnos que asisten al cursos sobre emprendimiento? 4% del alumnado sensibilizado | ||||
Dinamizar el autoempleo como medida de mejora de empleo. | -Asesorar y acompañar en el desarrollo de proyectos de negocio dentro del programa UrratsBat. -Tutorización para la creación de microempresas y pequeños negocios entre nuestro alumnado. | EMP-PFI-3:: Número de proyectos gestionados por la R.EMP sobre ideas de negocio ? 10 | Septiembre/junio | |
H-GIPS-E8: Número de empresas creadas en el centro? 3 | ||||
Mejorar la sensibilización del alumnado hacia la cultura del emprendizaje y al autoempleo. | Organización y dinamización de los concursos de ideas empresariales: Participar en concursos de ideas gestionados por otras entidades: Colaboración con: -Enpresari : DEMA -El correo”: STARTINNOVA | EMP-PFI-4: Número de proyectos presentados a DEMA ? 36 | Septiembre/junio | |
|
|
|
| |
PGI | Ser un referente en el sector del Emprendimiento potenciando actividades empresariales innovadoras que necesiten mas tiempo para su implantación en el mercado. | Dinamizar el vivero empresarial creado en el centro. | EMP-PIN-1: Número de proyectos en incubación ? 8 | Septiembre/junio |
|
|
|
|
Curso: 14/15
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
- dema e integra