CIFP REPELEGA LHII - Sensibilización - 20/21
OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR |
11. Fomentar en el alumnado la cultura emprendedora. | 80% acciones planificadas se han realizado |
ACCIONES A DESPLEGAR | OBJETIVO DE LA ACCIÓN |
Dar a conocer el programa Urratsbat en el claustro | Sensibilizar sobre el emprendimiento al profesorado |
Sesiones de presentación del programa UrratsBat. | Sensibilizar sobre el emprendimiento al alumnado |
DEMA sesiones de presentación del programa Enpresari. | Sensibilizar sobre el emprendimiento al alumnado |
Participar en el proyecto municipal PORTUEKIN | Fomentar la cultura de emprendizaje entre el alumnado de FP |
Favorecer la propuesta y registro de proyectos UrratsBat. | Facilitar el emprendimiento entre el alumnado de FP |
Participación de proyectos en DEMA ENPRESARI | Fomentar la cultura de emprendizaje entre el alumnado de FP |
Participar en el proyecto STARTINNOVA | Fomentar la cultura de emprendizaje entre el alumnado de FP |
Celebrar el día del emprendedor | Sensibilizar sobre el emprendimiento al alumnado |
Participar en la convocatoria de Fomento de Cultura Emprendedora 20-21 | Fomentar el emprendimiento y la innovación aplicada |
Alianzas con otros agentes sociales de fomento de emprendimiento | Coordinar con otras entidades y agentes sociales los recursoso para el fomento del emprendimeinto |
Curso: 20/21
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 10
Nº total de sesiones: 95
Satisfacción: 7,78
Horas por sesión: 0,90
Nº total de asistentes: 688
Total de alumno/as sensibilizado/as: 319
Entidades asesoras:
- Startinova
- DEMA
- BIGEL
Observaciones: