CIFP REPELEGA LHII - Sensibilización - 19/20
OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR | RESPONSABLE |
8..- Fomentar en el alumnado la cultura emprendedora. | Se han puesto en marcha 3 proyectos | Responsable de UrratsBat |
ACCIONES A DESPLEGAR | OBJETIVO DE LA ACCIÓN | |
- Dar a conocer el programa Urratsbat en el claustro | Sensibilizar sobre el emprendimiento al profesorado | |
- Sesiones de presentación del programa UrratsBat. | Sensibilizar sobre el emprendimiento al alumnado | |
- DEMA sesiones de presentación del programa Enpresari. | Sensibilizar sobre el emprendimiento al alumnado | |
- Participar en el proyecto municipal GAZTEKIN | Fomentar la cultura de emprendizaje entre el alumnado de FP | |
- Favorecer la propuesta y registro de proyectos UrratsBat. | Facilitar el emprendimiento entre el alumnado de FP | |
- Participación de proyectos en DEMA ENPRESARI | Fomentar la cultura de emprendizaje entre el alumnado de FP | |
- Participar en el proyecto STARTINNOVA | Fomentar la cultura de emprendizaje entre el alumnado de FP | |
- Celebrar el día del emprendedor | Sensibilizar sobre el emprendimiento al alumnado | |
- Participar con DEMA taller de maduración de ideas | Fomentar la cultura de emprendizaje entre el alumnado de FP |
Curso: 19/20
Información de acciones
La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.
Nº total de acciones: 9
Nº total de sesiones: 74
Satisfacción: 7,11
Horas por sesión: 1,28
Nº total de asistentes: 342
Total de alumno/as sensibilizado/as: 264
Entidades asesoras:
- Tknika
- START INNOVA
- DEMA
- Ayuntamiento de Portugalete - Stay Bigel
Observaciones: